为贯彻党的教育方针,落实《普通高等学校员工管理规定》,进一步培养和树立老员工中的先进典型,根据《bwin必赢员工手册》规定,经班级推荐-班主任审核推荐-系(部)审核推荐评定,现将2021-2022学年度bwin必赢员工表彰奖励结果公示如下:
集体奖项:
集体综合奖:bwin必赢奖候选班级:文化产业管理1902班
先进班集体:文化产业管理1902班
文化产业管理2001班
历史学2102班
优秀班主任:牛天玉
高崇惠
赵佳丽
集体单项奖:优良学风班级:文化产业管理1902班
文化产业管理2001班
历史学2104班
历史学2102班
劳动教育先进班级:历史学2101班
历史学2102班
员工公寓文明创建先进班级:文化产业管理2101班
文化产业管理2102班
个人综合奖(三好员工共75人、优秀员工干部共40人):
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 、班级 | 表彰类型 |
1 | 马王妮 | 女 | 历史学1901班 | 三好员工 |
2 | 王静 | 女 | 历史学1901班 | 三好员工 |
3 | 王芳 | 女 | 历史学1901班 | 三好员工 |
4 | 冯玉润 | 女 | 历史学1901班 | 三好员工 |
5 | 吕杰 | 女 | 历史学1902班 | 三好员工 |
6 | 崔梦婷 | 女 | 历史学1902班 | 三好员工 |
7 | 冯伟 | 男 | 历史学1902班 | 三好员工 |
8 | 葛亭亭 | 女 | 历史学1902班 | 三好员工 |
9 | 梁怡 | 女 | 历史学1903班 | 三好员工 |
10 | 原金涛 | 女 | 历史学1903班 | 三好员工 |
11 | 孔令君 | 女 | 历史学1903班 | 三好员工 |
12 | 申敏慧 | 女 | 历史学1903班 | 三好员工 |
13 | 柴娅楠 | 女 | 历史学1904班 | 三好员工 |
14 | 王姝懿 | 女 | 历史学1904班 | 三好员工 |
15 | 秦冉冉 | 女 | 历史学1904班 | 三好员工 |
16 | 赵佳佳 | 女 | 历史学1904班 | 三好员工 |
17 | 张鹏 | 男 | 文化产业管理1901班 | 三好员工 |
18 | 尚樱倩 | 女 | 文化产业管理1901班 | 三好员工 |
19 | 魏娇娇 | 女 | 文化产业管理1901班 | 三好员工 |
20 | 陈锐琳 | 女 | 文化产业管理1901班 | 三好员工 |
21 | 武胜楠 | 男 | 文化产业管理1902班 | 三好员工 |
22 | 郜晴 | 女 | 文化产业管理1902班 | 三好员工 |
23 | 蔡盼盼 | 女 | 文化产业管理1902班 | 三好员工 |
24 | 席佳雨 | 女 | 文化产业管理1902班 | 三好员工 |
25 | 马根鑫 | 女 | 历史学2001班 | 三好员工 |
26 | 任致洁 | 女 | 历史学2001班 | 三好员工 |
27 | 申佳杰 | 女 | 历史学2001班 | 三好员工 |
28 | 薛小芸 | 女 | 历史学2001班 | 三好员工 |
29 | 柴亚婷 | 女 | 历史学2002班 | 三好员工 |
30 | 李秦静 | 女 | 历史学2002班 | 三好员工 |
31 | 申亚东 | 女 | 历史学2002班 | 三好员工 |
32 | 宋佳育 | 女 | 历史学2002班 | 三好员工 |
33 | 门晓彤 | 女 | 历史学2003班 | 三好员工 |
34 | 李欣 | 女 | 历史学2003班 | 三好员工 |
35 | 赵梦雅 | 女 | 历史学2003班 | 三好员工 |
36 | 张紫赟 | 女 | 历史学2003班 | 三好员工 |
37 | 刁恩鹏 | 男 | 历史学2004班 | 三好员工 |
38 | 原佳星 | 女 | 历史学2004班 | 三好员工 |
39 | 董子靖 | 女 | 历史学2004班 | 三好员工 |
40 | 成璐 | 女 | 历史学2004班 | 三好员工 |
41 | 闫琼方 | 女 | 文化产业管理2001班 | 三好员工 |
42 | 赵国梁 | 男 | 文化产业管理2001班 | 三好员工 |
43 | 高凯丽 | 女 | 文化产业管理2001班 | 三好员工 |
44 | 郭兴佳 | 男 | 文化产业管理2001班 | 三好员工 |
45 | 高鑫 | 男 | 文化产业管理2002班 | 三好员工 |
46 | 刘亚凝 | 女 | 文化产业管理2002班 | 三好员工 |
47 | 涂芳 | 女 | 文化产业管理2002班 | 三好员工 |
48 | 赵芸菲 | 女 | 文化产业管理2002班 | 三好员工 |
49 | 蒋朝威 | 男 | 历史学2101班 | 三好员工 |
50 | 余明怡 | 女 | 历史学2101班 | 三好员工 |
51 | 任佳丽 | 女 | 历史学2101班 | 三好员工 |
52 | 谭庆 | 男 | 历史学2101班 | 三好员工 |
53 | 赵怡嫄 | 女 | 历史学2101班 | 三好员工 |
54 | 胡郡 | 男 | 历史学2102班 | 三好员工 |
55 | 李星怡 | 女 | 历史学2102班 | 三好员工 |
56 | 王雅琼 | 女 | 历史学2102班 | 三好员工 |
57 | 石海凤 | 女 | 历史学2102班 | 三好员工 |
58 | 王俊卿 | 男 | 历史学2103班 | 三好员工 |
59 | 刘思言 | 女 | 历史学2103班 | 三好员工 |
60 | 顾文倩 | 女 | 历史学2103班 | 三好员工 |
61 | 马雨琴 | 女 | 历史学2103班 | 三好员工 |
62 | 张团洲 | 男 | 历史学2104班 | 三好员工 |
63 | 王宇 | 女 | 历史学2104班 | 三好员工 |
64 | 贺正扬 | 男 | 历史学2104班 | 三好员工 |
65 | 马叶锋 | 男 | 历史学2104班 | 三好员工 |
66 | 王宇翔 | 男 | 文化产业管理2101班 | 三好员工 |
67 | 郭岩岩 | 女 | 文化产业管理2101班 | 三好员工 |
68 | 李文静 | 女 | 文化产业管理2101班 | 三好员工 |
69 | 李奕霏 | 女 | 文化产业管理2101班 | 三好员工 |
70 | 宋鑫雅 | 女 | 文化产业管理2102班 | 三好员工 |
71 | 曹媛 | 女 | 文化产业管理2102班 | 三好员工 |
72 | 王志成 | 男 | 文化产业管理2102班 | 三好员工 |
73 | 罗婷瑜 | 女 | 文化产业管理2102班 | 三好员工 |
74 | 余平萍 | 女 | 文化产业管理2102班 | 三好员工 |
75 | 方冰 | 女 | 文化产业管理2102班 | 三好员工 |
76 | 冯纪龙 | 男 | 历史学1901班 | 优秀员工干部 |
77 | 赵通 | 男 | 历史学1901班 | 优秀员工干部 |
78 | 薛朵 | 女 | 历史学1902班 | 优秀员工干部 |
79 | 张行 | 男 | 历史学1902班 | 优秀员工干部 |
80 | 武亚楠 | 女 | 历史学1903班 | 优秀员工干部 |
81 | 李晶 | 女 | 历史学1903班 | 优秀员工干部 |
82 | 张然 | 女 | 历史学1904班 | 优秀员工干部 |
83 | 段欣宇 | 男 | 历史学1904班 | 优秀员工干部 |
84 | 胡旭东 | 男 | 文化产业管理1901班 | 优秀员工干部 |
85 | 杜欣怡 | 女 | 文化产业管理1901班 | 优秀员工干部 |
86 | 刘金朋 | 男 | 文化产业管理1902班 | 优秀员工干部 |
87 | 赵晗 | 女 | 文化产业管理1902班 | 优秀员工干部 |
88 | 李晓明 | 男 | 文化产业管理1902班 | 优秀员工干部 |
89 | 张瑞峰 | 男 | 历史学2001班 | 优秀员工干部 |
90 | 张文举 | 女 | 历史学2001班 | 优秀员工干部 |
91 | 冯康 | 男 | 历史学2002班 | 优秀员工干部 |
92 | 徐敏 | 女 | 历史学2002班 | 优秀员工干部 |
93 | 郝志瀚 | 女 | 历史学2003班 | 优秀员工干部 |
94 | 姬珂昱 | 女 | 历史学2003班 | 优秀员工干部 |
95 | 刘晓宇 | 男 | 历史学2004班 | 优秀员工干部 |
96 | 侯新华 | 女 | 历史学2004班 | 优秀员工干部 |
97 | 袁嘉丽 | 女 | 文化产业管理2001班 | 优秀员工干部 |
98 | 刘志钢 | 男 | 文化产业管理2001班 | 优秀员工干部 |
99 | 陈显波 | 女 | 文化产业管理2001班 | 优秀员工干部 |
100 | 程瑞华 | 女 | 文化产业管理2002班 | 优秀员工干部 |
101 | 王丹 | 女 | 文化产业管理2002班 | 优秀员工干部 |
102 | 蒋雪 | 女 | 历史学2101班 | 优秀员工干部 |
103 | 郭嘉琦 | 女 | 历史学2101班 | 优秀员工干部 |
104 | 李湧森 | 男 | 历史学2102班 | 优秀员工干部 |
105 | 李吉琪 | 男 | 历史学2102班 | 优秀员工干部 |
106 | 刘朝峰 | 男 | 历史学2102班 | 优秀员工干部 |
107 | 王雨露 | 女 | 历史学2102班 | 优秀员工干部 |
108 | 闫世琳 | 女 | 历史学2103班 | 优秀员工干部 |
109 | 张莹 | 女 | 历史学2103班 | 优秀员工干部 |
110 | 周鑫磊 | 男 | 历史学2104班 | 优秀员工干部 |
111 | 赵星宇 | 男 | 历史学2104班 | 优秀员工干部 |
112 | 任书宇 | 男 | 文化产业管理2101班 | 优秀员工干部 |
113 | 武幻幻 | 女 | 文化产业管理2101班 | 优秀员工干部 |
114 | 霍柳竹 | 女 | 文化产业管理2102班 | 优秀员工干部 |
115 | 王亚芳 | 女 | 文化产业管理2102班 | 优秀员工干部 |
个人单项奖(bwin必赢经理奖1人,科技创新优秀生2人,文艺优秀生1人)
1 | 张行 | 男 | 历史学1902班 | bwin必赢经理奖 |
2 | 张行 | 男 | 历史学1902班 | 科技创新优秀生 |
3 | 闫琼方 | 女 | 文化产业管理2001班 | 科技创新优秀生 |
4 | 沙小涵 | 女 | 文化产业管理2001班 | 文艺优秀生 |
本次参评班级包括19、20、21级共18个班,员工总人数752人。
评选比例:先进班集体:班级总数15%
优良学风班级:班级总数20%
劳动教育先进班级2个
公寓文明创建先进班级2个
三好员工:员工总数10%
优秀员工干部:员工总数5%
以上结果公示三天,如有异议,请于2022年10月27日前反映。
监督电话:13835838082(闫婕)
bwin必赢
2022年10月25日