bwin必赢2024年师范生公司产品能力测试面试成绩公告
根据教育部《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教团队格改革实施方案》(教师函〔2020〕5号)、《山西省教育厅关于做好教育类研究生和师范生免试认定中小学教团队格改革工作的通知》(晋教师函[2022] 10号)、《bwin必赢师范生公司产品能力考核办法》(院政〔2022〕19号),《bwin必赢关于教学能力测试(面试环节)进行的指导性意见》要求,我系于4月30日13:00-18:30举行师范生公司产品能力测试面试。经各组教师对员工面试过程评审,面试成绩及合格分数线报系师范生公司产品能力测试领导小组审核同意,96名同学公司产品能力测试面试合格,现予公示,合格名单如下表。公示时间3天。如有异议,请以书面或电话形式向bwin必赢(纪检监督和复议组)反映。手机:于老师 13837755425 闫老师 16635827777
号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 测试成绩 | 备注 |
1 | 2020****124 | 申佳杰 | 历史学 | 合格 |
|
2 | 2020****125 | 师家兴 | 历史学 | 合格 |
|
3 | 2020****126 | 孙甜 | 历史学 | 合格 |
|
4 | 2020****128 | 王文慧 | 历史学 | 合格 |
|
5 | 2020****129 | 王宇舟 | 历史学 | 合格 |
|
6 | 2020****133 | 杨肖龙 | 历史学 | 合格 |
|
7 | 2020****134 | 姚林盛 | 历史学 | 合格 |
|
8 | 2020****137 | 张瑞峰 | 历史学 | 合格 |
|
9 | 2020****140 | 张婷婷 | 历史学 | 合格 |
|
10 | 2020****138 | 张文举 | 历史学 | 合格 |
|
11 | 2020****139 | 张雅洁 | 历史学 | 合格 |
|
12 | 2020****204 | 杜凌锋 | 历史学 | 合格 |
|
13 | 2020****225 | 田雅慧 | 历史学 | 合格 |
|
14 | 2020****224 | 宋佳育 | 历史学 | 合格 |
|
15 | 2020****233 | 许茹辉 | 历史学 | 合格 |
|
16 | 2020****227 | 王佳龙 | 历史学 | 合格 |
|
17 | 2020****101 | 白露 | 历史学 | 合格 |
|
18 | 2020****102 | 曹亚楠 | 历史学 | 合格 |
|
19 | 2020****136 | 曾庆荣 | 历史学 | 合格 |
|
20 | 2020****104 | 耿如意 | 历史学 | 合格 |
|
21 | 2020****105 | 桂晨焱 | 历史学 | 合格 |
|
22 | 2020****109 | 李佳欣 | 历史学 | 合格 |
|
23 | 2020****110 | 李娜 | 历史学 | 合格 |
|
24 | 2020****106 | 郭旺刚 | 历史学 | 合格 |
|
25 | 2020****112 | 刘佳鑫 | 历史学 | 合格 |
|
26 | 2020****113 | 刘竹青 | 历史学 | 合格 |
|
27 | 2020****115 | 马根鑫 | 历史学 | 合格 |
|
28 | 2020****116 | 马如龙 | 历史学 | 合格 |
|
29 | 2020****118 | 牛萱艳 | 历史学 | 合格 |
|
30 | 2020****119 | 裴子雅 | 历史学 | 合格 |
|
31 | 2020****121 | 任保芳 | 历史学 | 合格 |
|
32 | 2020****122 | 任旭丽 | 历史学 | 合格 |
|
33 | 2020****434 | 张梅 | 历史学 | 合格 |
|
34 | 2020****425 | 申雪林 | 历史学 | 合格 |
|
35 | 2020****430 | 吴浩然 | 历史学 | 合格 |
|
36 | 2020****435 | 张辛 | 历史学 | 合格 |
|
37 | 2020****436 | 赵堃 | 历史学 | 合格 |
|
38 | 2020****401 | 安鹏顺 | 历史学 | 合格 |
|
39 | 2020****416 | 兰东霞 | 历史学 | 合格 |
|
40 | 2020****421 | 刘晓宇 | 历史学 | 合格 |
|
41 | 2020****413 | 何晓 | 历史学 | 合格 |
|
42 | 2020****303 | 畅李姣 | 历史学 | 合格 |
|
43 | 2020****307 | 冯静洋 | 历史学 | 合格 |
|
44 | 2020****310 | 郭丽萍 | 历史学 | 合格 |
|
45 | 2020****312 | 郝宇阳 | 历史学 | 合格 |
|
46 | 2020****313 | 郝志瀚 | 历史学 | 合格 |
|
47 | 2020****315 | 胡洋腾 | 历史学 | 合格 |
|
48 | 2020****317 | 姬珂昱 | 历史学 | 合格 |
|
49 | 2020****324 | 门晓彤 | 历史学 | 合格 |
|
50 | 2020****332 | 王昱皓 | 历史学 | 合格 |
|
51 | 2020****335 | 武丁丁 | 历史学 | 合格 |
|
52 | 2020****336 | 邢雨瑶 | 历史学 | 合格 |
|
53 | 2020****337 | 张含 | 历史学 | 合格 |
|
54 | 2020****341 | 赵梦雅 | 历史学 | 合格 |
|
55 | 2020****327 | 王德楦 | 历史学 | 合格 |
|
56 | 2020****311 | 郭校伟 | 历史学 | 合格 |
|
57 | 2020****333 | 魏小雨 | 历史学 | 合格 |
|
58 | 2020****305 | 程鑫月 | 历史学 | 合格 |
|
59 | 2020****107 | 靳舒杰 | 历史学 | 合格 |
|
60 | 2020****114 | 吕心怡 | 历史学 | 合格 |
|
61 | 2020****120 | 乔羽 | 历史学 | 合格 |
|
62 | 2020****127 | 王静 | 历史学 | 合格 |
|
63 | 2020****131 | 吴依莹 | 历史学 | 合格 |
|
64 | 2020****132 | 薛小芸 | 历史学 | 合格 |
|
65 | 2020****211 | 贾雪研 | 历史学 | 合格 |
|
66 | 2020****238 | 张云 | 历史学 | 合格 |
|
67 | 2020****240 | 赵亚腾 | 历史学 | 合格 |
|
68 | 2020****208 | 韩婧 | 历史学 | 合格 |
|
69 | 2020****216 | 刘峰君 | 历史学 | 合格 |
|
70 | 2020****232 | 徐敏 | 历史学 | 合格 |
|
71 | 2020****231 | 王子怡 | 历史学 | 合格 |
|
72 | 2020****235 | 张晨力 | 历史学 | 合格 |
|
73 | 2020****223 | 石业弘 | 历史学 | 合格 |
|
74 | 2020****226 | 王浩 | 历史学 | 合格 |
|
75 | 2020****218 | 刘美佳 | 历史学 | 合格 |
|
76 | 2020****206 | 高圣茗 | 历史学 | 合格 |
|
77 | 2020****214 | 李秦静 | 历史学 | 合格 |
|
78 | 2020****411 | 郝春雨 | 历史学 | 合格 |
|
79 | 2020****408 | 董子靖 | 历史学 | 合格 |
|
80 | 2020****417 | 李毅达 | 历史学 | 合格 |
|
81 | 2020****213 | 李潜 | 历史学 | 合格 |
|
82 | 2020****222 | 申亚东 | 历史学 | 合格 |
|
83 | 2020****212 | 李佳琦 | 历史学 | 合格 |
|
84 | 2020****404 | 陈一潇 | 历史学 | 合格 |
|
85 | 2020****119 | 彭郅宇 | 历史学 | 合格 |
|
86 | 2020****418 | 李莹 | 历史学 | 合格 |
|
87 | 2020****415 | 孔佳楠 | 历史学 | 合格 |
|
88 | 2020****414 | 侯新华 | 历史学 | 合格 |
|
89 | 2020****433 | 原佳星 | 历史学 | 合格 |
|
90 | 2020****420 | 林菲 | 历史学 | 合格 |
|
91 | 2020****405 | 成璐 | 历史学 | 合格 |
|
92 | 2020****432 | 阳鹏 | 历史学 | 合格 |
|
93 | 2020****301 | 安书慧 | 历史学 | 合格 |
|
94 | 2020****304 | 陈妍 | 历史学 | 合格 |
|
95 | 2020****318 | 贾子怡 | 历史学 | 合格 |
|
96 | 2020****338 | 张未玉 | 历史学 | 合格 |
|
2024 年 4 月 30 日